Фіксована ціна. Розробка включена.
Нуль прихованих платежів.
Оплата?Оплата та частота за використання системи | щомісяця | щомісяця | поквартально |
Розробка?Платите за тариф і отримуєте систему. Без прихованих платежів | безкоштовно | безкоштовно | безкоштовно |
Перепідключення?Якщо візьмете паузу — повернутись можна без доплати | безкоштовно | безкоштовно | безкоштовно |
Оплата? | |
Розробка? | |
Перепідключення? |
К-сть лідів?1 лід — 60 повідомлень з обох сторін | 1 000 | 1 000 | індивідуально |
Додаткові ліди?Якщо не вклались в тариф — докупіть окремо | +100€ / 1000 | +100€ / 1000 | індивідуально |
К-сть каналів?Скільки платформ підключено до однієї Elsa | 1 | 1 | індивідуально |
Інтеграція з CRM?Elsa автоматично створює картки, рухає угоди і залишає коментарі | |||
Підбір та підключення CRM?Підбираємо CRM під ваш бізнес і підключаємо безкоштовно | |||
Instagram?Elsa відповідає в Direct і коментарях | |||
Telegram?Elsa працює у вашому Telegram боті або профілі | |||
WhatsApp?Elsa обробляє повідомлення у WhatsApp Business | |||
Facebook Messenger?Elsa відповідає в Messenger вашої сторінки |
К-сть лідів? | |
Додаткові ліди? | |
К-сть каналів? | |
Інтеграція з CRM? | |
Підбір та підключення CRM? | |
Instagram? | |
Telegram? | |
WhatsApp? | |
Facebook Messenger? |
Скіл у продажах?Рівень складності сценаріїв продажів | Junior | Middle | Middle / Senior |
Розуміння контексту?Наскільки глибоко Elsa аналізує попередні повідомлення | слабке | максимум | максимум |
Нагадування (другий дотик)?Elsa сама повертається до клієнта якщо він пішов думати | |||
Менеджерування CRM?Elsa самостійно веде угоди і картки у воронці | |||
Виявлення потреби?Elsa визначає що потрібно клієнту перед тим як пропонувати | |||
Презентація рішення?Elsa підбирає продукт під конкретну потребу клієнта | |||
Закриття угоди?Elsa доводить діалог до оплати або замовлення | |||
Алерти менеджеру?Сповіщення коли клієнт готовий або потребує уваги | |||
Контекст при передачі?Менеджер бачить резюме всього діалогу при передачі | |||
Структура продажів?Послідовність кроків від першого контакту до оплати | стандартна | розширена | розширена |
Обробка заперечень?Наскільки гнучко Elsa відпрацьовує сумніви клієнта | базова | розширена | розширена |
Скіл у продажах? | |
Розуміння контексту? | |
Нагадування (другий дотик)? | |
Менеджерування CRM? | |
Виявлення потреби? | |
Презентація рішення? | |
Закриття угоди? | |
Алерти менеджеру? | |
Контекст при передачі? | |
Структура продажів? | |
Обробка заперечень? |
Текстові повідомлення?Elsa читає і відповідає на текстові повідомлення | |||
Аналіз фото?Розуміє що на фото і відповідає по суті | |||
Аналіз голосових?Розшифровує войс і відповідає як на текст | |||
Аналіз репостів Instagram?Розпізнає що клієнт переслав і реагує на це | |||
Знання мов?Визначає мову клієнта і відповідає нею |
Текстові повідомлення? | |
Аналіз фото? | |
Аналіз голосових? | |
Аналіз репостів Instagram? | |
Знання мов? |
Пам'ять?Як довго Elsa пам'ятає діалоги з клієнтом | 30 днів | необмежено | необмежено |
К-сть AI моделей?Скільки різних сценаріїв Elsa може мати одночасно | 2 | 3 | 3 |
Навчання по продукту?Elsa знає ваш каталог, ціни і умови | |||
Навчання по специфіці продажів?Elsa навчена під вашу нішу і сценарії заперечень | |||
Навчання тону та стилю?Elsa спілкується у вашому стилі — формально або дружньо | базове | глибоке | глибоке |
Донавчання в процесі?Оновлюємо Elsa при змінах у продукті без доплати | безкоштовно | безкоштовно | безкоштовно |
Модифікація промтів?Коригуємо логіку Elsa на основі реальних діалогів |
Пам'ять? | |
К-сть AI моделей? | |
Навчання по продукту? | |
Навчання по специфіці продажів? | |
Навчання тону та стилю? | |
Донавчання в процесі? | |
Модифікація промтів? |
Аналітика?Як часто отримуєте звіт про роботу Elsa | щомісяця | щотижня | індивідуально |
Аналіз потенційних лідів?Визначає клієнтів найбільш готових до покупки | |||
Статистика по етапах?Де клієнти відвалюються у воронці | |||
Статистика к-сті лідів?Загальна кількість діалогів за період | |||
Проблемні місця?Де клієнти найчастіше йдуть або зупиняються | |||
Причини відмов?Аналізує і групує чому клієнти не купують | |||
К-сть замовлень?Скільки угод закрито за період |
Аналітика? | |
Аналіз потенційних лідів? | |
Статистика по етапах? | |
Статистика к-сті лідів? | |
Проблемні місця? | |
Причини відмов? | |
К-сть замовлень? |
Підтримка?Швидкість і формат відповіді від розробників | стандартна | пріоритетна | пріоритетна |
Панель управління?Telegram бот для керування Elsa і перегляду статусу | |||
Команди управління?Набір Telegram команд для керування Elsa | базові | розширені | розширені |
Підтримка? | |
Панель управління? | |
Команди управління? |
Кастомізація функцій?Змінити логіку роботи Elsa під ваші потреби | |||
Власний сервер?Окреме середовище для стабільної роботи | |||
Власна інфраструктура?Ізольоване середовище з вашими правилами доступу |
Кастомізація функцій? | |
Власний сервер? | |
Власна інфраструктура? |
Залишились запитання?
Відвідайте довідковий центр.